| Programa de Estudio | Resultado Turno Mañana | Resultado Turno Tarde |
|---|---|---|
| Industrias Alimentarias | ||
| Producción Agropecuaria | ||
| Tecnología de Análisis Químico | ||
| Electricidad Industrial | ||
| Mecánica de Producción Industrial | ||
| Electrónica Industrial | ||
| Administración de Empresas | ||
| Mecatrónica Automotriz | ||
| Contabilidad | ||
| Mecatrónica Industrial | ||
| Asistencia Administrativa |
| N° | Programa de Estudios | Vacantes |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 40 vacantes |
| 2 | CONTABILIDAD | 80 vacantes |
| 3 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 40 vacantes |
| 4 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 30 vacantes |
| 5 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 40 vacantes |
| 6 | MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 30 vacantes |
| 7 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 80 vacantes |
| 8 | MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 40 vacantes |
| 9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 40 vacantes |
| 10 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 80 vacantes |
| 11 | TECNOLOGIA DE ANALISIS QUÍMICO | 40 vacantes |
Primer puesto de Educación Secundaria en I.E. públicas y privada de la Provincia de Ica, durante los dos últimos años precedente al examen de admisión 2026; determinado por las normas vigentes emitidas por el MINEDU.
Un (01) Deportista de Alto Nivel, determinado por la Ley N°30994
Estudiantes de otras instituciones educativas superiores que buscan continuar sus estudios en el instituto mediante un traslado.
Tres (03) postulantes por programa de estudios de acuerdo al convenio de apoyo y cooperación institucional entre la institución educativa “San Luis Gonzaga” de Ica y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Catalina Buendía de Pecho”.
Un (01) Postulante con Discapacidad, determinado, por la Ley N°29973 o Discapacitado de las FF.AA.FF.PP., dispuesto por Ley N°29643.
Un (01) Postulante del Plan Integral de Reparaciones-PIR, determinado por la Ley N°28592