Programa de Estudio | Resultado Turno Mañana | Resultado Turno Tarde |
---|---|---|
Industrias Alimentarias | ||
Producción Agropecuaria | ||
Tecnología de Análisis Químico | ||
Electricidad Industrial | ||
Mecánica de Producción Industrial | ||
Electrónica Industrial | ||
Administración de Empresas | ||
Mecatrónica Automotriz | ||
Contabilidad | ||
Mecatrónica Industrial | ||
Asistencia Administrativa |
N° | Programa de Estudios | Vacantes |
---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 40 vacantes |
2 | CONTABILIDAD | 40 vacantes |
3 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 40 vacantes |
4 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 40 vacantes |
5 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 40 vacantes |
6 | MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | 40 vacantes |
7 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 40 vacantes |
8 | MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 40 vacantes |
9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 40 vacantes |
10 | SECRETARIADO EJECUTIVO | 40 vacantes |
11 | TECNOLOGIA DE ANALISIS QUÍMICO | 40 vacantes |
Estudiantes que ocuparon el primer lugar en sus respectivas instituciones de educación secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas.
Personas que ya poseen un título profesional, ya sea técnico, universitario o pedagógico, y desean continuar estudios en el instituto.
Deportistas de alto nivel reconocidos oficialmente, que han sido acreditados por el Instituto Peruano del Deporte.
Estudiantes de otras instituciones educativas superiores que buscan continuar sus estudios en el instituto mediante un traslado.
Personas que han cumplido con el servicio militar obligatorio y desean ingresar a estudios superiores.
Postulantes con alguna discapacidad reconocida oficialmente, que buscan acceder a la educación técnica superior.
Personas que han sido afectadas por actos de terrorismo y son reconocidas oficialmente bajo el Programa Integral de Reparaciones.